
Sizing Chart
| Size | ||
|---|---|---|
| EU 36 | US 5.5 | UK 4.5 |
| EU 37 | US 6 | UK 5 |
| EU 38 | US 6.5 | UK 5.5 |
| EU 39 | US 7 | UK 6 |
| EU 40 | US 7.5 | UK 6.5 |
| EU 41 | US 8 | UK 7 |
| EU 42 | US 8.5 | UK 7.5 |
Choose your shoe size
 
 
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
You're $0 away from !

| Size | ||
|---|---|---|
| EU 36 | US 5.5 | UK 4.5 |
| EU 37 | US 6 | UK 5 |
| EU 38 | US 6.5 | UK 5.5 |
| EU 39 | US 7 | UK 6 |
| EU 40 | US 7.5 | UK 6.5 |
| EU 41 | US 8 | UK 7 |
| EU 42 | US 8.5 | UK 7.5 |
Choose your shoe size